發(fā)貨地點(diǎn):河北省滄州市
發(fā)布時(shí)間:2024-12-26
2CY齒輪油泵的泵體無(wú)安全閥,泵內(nèi)的齒輪采用直齒設(shè)計(jì),這樣泵的壓力就會(huì)增加,最高壓力可達(dá)2.5MPa.需要注意的是KCB齒輪泵通常也叫2CY齒輪泵,廣大客戶在購(gòu)買(mǎi)時(shí)請(qǐng)注明一下。
2CY齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無(wú)腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的潤(rùn)滑油或性質(zhì)類似潤(rùn)滑油的其他液體以及用于液壓轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)。 2CY齒輪泵作為另一個(gè)主要用途:在瀝青攪拌廠用于重油噴射泵,已配置了大批的瀝青攪拌廠,得到用戶普遍好評(píng)。 應(yīng)用范圍 在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸,增壓泵; 2CY齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、泵蓋、軸承套、軸端密封等組成。齒輪經(jīng)氮化處理有較高的硬度和耐磨性。與軸一同安裝在可更換的軸套內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。泵內(nèi)全部零件的潤(rùn)滑均在泵工作時(shí)利用輸送介質(zhì)而自動(dòng)達(dá)到。 泵內(nèi)四個(gè)軸承套在泵內(nèi)浮動(dòng)安裝,隨工作壓力大小自動(dòng)調(diào)整端面間隙,因此泵的壓力穩(wěn)定,輸出流量脈動(dòng)小,溶積效率高。 從主軸外伸端向泵看,為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。 高壓齒輪泵,2CY齒輪泵,缷油泵,輸油泵,原油泵,船用齒輪泵等。 流量:1.1m3/h-600m3/h壓力:0.28MPa--2.5MPa 主要用于油田、油庫(kù)、港口、碼頭、船舶等大流量輸油,卸油!
|
表二
型號(hào) | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動(dòng)機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號(hào) | |||||
2CY1.1/1.45 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY2/1.45 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY3/0.33 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY5/0.33 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY8/0.33 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY12/0.33 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY18/0.36 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY29/0.36 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY38/0.28 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY58/0.28 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY72/0.6 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
2CY95/0.6 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
2CY112/0.6 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
2CY150/0.6 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
2CY170/0.6 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
2CY230/0.6 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
2CY245/0.6 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
2CY325/0.6 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
2CY330/0.6 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
2CY460/0.6 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
2CY420/0.6 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
2CY570/0.6 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
更多詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)瀏覽http://youbeng123.cn海通官網(wǎng)
¥420.0元
¥4680.0元
¥5000.0元
¥580.0元
¥5680.0元